HOME | SITEMAP | NEWS | COMMS | |||
OMaN | Ardie |
ARDIE |
Typenübersicht |
Die Typen von Ardie:
Baujahre | Modell | cm3 | PS | Bemerkung |
1919 - 1921 | Typ 3 PS | 288 | 2,3 | Ardie Zweitakt |
1922 - 1924 | Typ 3 PS | 304 | 3 | Ardie Zweitakt |
1925 - 1926 | Typ 3 1/2 PS (M 25) | 349 | 5 | Ardie Zweitakt |
1925 - 1926 | Tourenmodell | 346 | 7 | JAP sv |
1925 - 1930 | Sport- Standard | 344 | 10.3 | JAP ohv |
1925 | Supersport- Rennmaschine | 344 | 15 | JAP ohv(SOR) |
1925 - 1926 | D.P. Spezial- Racing | 344 | 20.6 | JAP ohv(IOR) |
1925 - 1930 | TM 500- Touren (auch Dreirad) | 490 | 9 | JAP sv |
1926 - 1930 | Sport (Spezial) | 490 | 18.2 | JAP ohv |
1926 - 1927 | Zweizylinder V-Motor | 674 | 17 | JAP sv |
1927 - 1930 | Zweizylinder V-Motor | 746 | 18,2 | JAP sv |
1929 - 1930 | Zweizylinder V-Motor | 981 | 22 | JAP sv |
1929 - 1930 | Zweizylinder V-Motor (Rekord) | 995 | 47 | JAP ohv |
1929 - 1934 | Jubiläumsmodell (ab 1931: TM) | 490 | 14 | JAP sv |
1930 | Silberadler | 490 | 18 | JAP ohv |
1930 - 1931 | Silberblitz | 497 | 30 | JAP ohv |
1930 - 1933 | ZL 30 Silberfuchs | 197 | 5 | JAP sv |
1930 - 1933 | ZL 300 Silberfuchs | 298 | 6,5 | JAP sv |
1931 - 1932 | Silberfuchs | 199 | 9 | JAP ohv |
1932 | Silberfuchs | 245 | 9 | JAP ohv |
1931 - 1932 | Spezial | 499 | 18 | Rudge ohv, 4-Ventil |
1931 - 1932 | Ulster | 499 | 22 | Rudge ohv, 4-Ventil |
1931 - 1933 | SS 31 Silberpfeil | 490 | 18 | JAP ohv |
1931 - 1933 | Junior | 196 | 6 | Triumph Zweitakt |
1932 | SS 32 | 499 | 22 | Bark ohv |
1932 - 1933 | Prinz | 173 | 6 | Bark Zweitakt |
1933 - 1934 | DBK 503 | 499 | 22 | Bark ohv |
1933 - 1934 | RBK 503 (Meran) | 499 | 22 | Bark ohv |
1933 - 1934 | RBU 503 | 499 | 15 | Bark sv |
1933 - 1934 | RBU 603 (Wien) | 588 | 17 | Bark sv |
1934 - 1936 | RBZ 104 / RBZ 105 | 98 | 2,2 | Sachs |
1934 - 1936 | RBZ 204 / RZ 204 | 192 | 6,5 | Bark Zweitakt |
1934 - 1936 | RBZ 205/206, RZ 205/206 | 197 | 7 | Ardie Zweitakt |
1934 - 1936 | RBK 354 | 346 | 16 | Bark ohv |
1935 - 1936 | RBK 205 | 199 | 9 | Bark ohv |
1935 | RBK 250 | 248 | 12 | Bark ohv |
1935 - 1937 | RBU 605 | 588 | 16 | Küchen sv |
1935 - 1937 | RBU 505 (Kamerad) | 499 | 14 | Küchen sv |
1935 - 1938 | RBK 505 (Bergfreund) | 497 | 20 | Küchen ohv |
1936 - 1938 | RBK 200 (Feuerreiter) | 199 | 9 | Bark ohv |
1936 - 1937 | RBU 356 | 343 | 10 | Ardie sv |
1937 - 1938 | RBZ 100 (Windspiel) | 98 | 2,2 | Sachs |
1937 - 1940 | RZ 200 (Peter) | 197 | 7 | Ardie Zweitakt |
1937 - 1938 | RBZ 200 (Wanderfalk) | 197 | 7 | Ardie Zweitakt |
1937 - 1938 | RBU 350 (Waldläufer) | 343 | 10 | Ardie sv |
1937 - 1940 | MF 125 | 121 | 3,5 | Ardie Zweitakt |
1937 - 1938 | RBZ 125 (Tropf) | 121 | 3,5 | Ardie Zweitakt |
1938 - 1940 | RBZ 100/3 | 98 | 2,2 | Ardie Zweitakt |
1939 - 1940 | S 125 Junior | 123 | 4,4 | Ardie Zweitakt |
1939 - 1940 | RBZ 250 (Major) | 246 | 9,5 | Ardie Zweitakt |
1940 - 1943 | VF 125 | 123 | 5 | Ardie Zweitakt |
1946 | NE 125 | 123 | 5 | Ardie Zweitakt |
1947 | NE 200 | 196 | 8.5 | Ardie Zweitakt |
1950 - 1952 | B 125 | 122 | 5,5 | Ardie Zweitakt |
1950 - 1951 | B 250 | 246 | 9 | Ardie Zweitakt |
1951 - 1953 | B 251 | 246 | 10,5 | Ardie Zweitakt |
1952 - 1954 | BD 175 | 172 | 9 | Ardie Zweitakt |
1953 - 1956 | B 252 | 246 | 13 | Ardie Zweitakt |
1954 - 1956 | B 252 S | 246 | 14,3 | Ardie Zweitakt |
1955 - 1958 | BD 176 | 172 | 10,5 | Ardie Zweitakt |
1955 - 1958 | BD 201 | 194 | 12 | Ardie Zweitakt |
1955 - 1958 | BZ 350 Zweizylinder | 344 | 20 | Ardie Zweitakt |
www.meisterdinger.de
©opyright 2002:
Joachim Fritz -> Impressum
Stand: I.2002