| HOME | SITEMAP | NEWS | COMMS |
|
|
|
| OMaN | Victoria | Übersicht | 1950 - 1959 |
![]() |
Nicky |
![]() |
|
| Baujahre | 1954 - 1955 | |
| Gewicht | . kg | |
| Höchstgeschwindigkeit | . km/h | |
| Motor | Zweitakt | |
| Zylinderzahl | 1 | |
| Hubraum | 48 cm3 | |
| Bohrung / Hub | . mm x . mm | |
| Leistung / Drehzahl | 2,45 PS / 5800 min-1 | |
| Steuerung | . | |
| Getriebegänge | 2 | |
| Radaufhängung vorne | Schwinge | |
| Radaufhängung hinten | Schwinge | |
| Bereifung | 20 x 2,25 |
| Bild 1 2 einer unrestaurierten Nicky. |
www.meisterdinger.de
©opyright 1997-2003:
Joachim Fritz -> Impressum
Stand: X.2003