HOME | SITEMAP | NEWS | COMMS | |||
OMaN | Victoria | Übersicht | 1930 - 1939 |
KR 15 |
Baujahre | 1932 - 1937 | |
Gewicht | 75 kg | |
Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h | |
Motor | Zweitakt - ILO | |
Zylinderzahl | 1 | |
Hubraum | 143 cm3 | |
Bohrung / Hub | 57 mm x 56 mm | |
Leistung / Drehzahl | 4 PS / 4000 min-1 | |
Steuerung | Nasenkolben | |
Getriebegänge | 3 | |
Radaufhängung vorne | Pressstahl - Gabel | |
Radaufhängung hinten | starr | |
Bereifung | 25 x 2,75 |
www.meisterdinger.de
©opyright 1997-2001:
Joachim Fritz -> Impressum
Stand: X.2001