HOME | SITEMAP | NEWS | COMMS | |||
OMaN | Victoria | Übersicht | 1930 - 1939 |
KR 9 Fahrmeister |
Baujahre | 1935 - 1937 | |
Gewicht | . | |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h | |
Motor | Viertakt - Paralleltwin | |
Zylinderzahl | 2 | |
Hubraum | 498 cm3 | |
Bohrung / Hub | 60 mm x 88 mm | |
Leistung / Drehzahl | 15 PS / 4600 min-1 | |
Steuerung | ioe | |
Getriebegänge | 4 | |
Radaufhängung vorne | Pressstahl - Gabel | |
Radaufhängung hinten | starr | |
Bereifung | 3,5 x 19 |
Bild einer KR 9, fotografiert im Museum Industriekultur in Nürnberg. |
www.meisterdinger.de
©opyright 1997-2001:
Joachim Fritz -> Impressum
Stand: X.2001