| HOME | SITEMAP | NEWS | COMMS |
|
|
|
| OMaN | Mammut |
|
MAMMUT |
|
Typenübersicht |
Die Typen von Mammut:
| Baujahre | Modell | cm3 | PS | Bemerkung |
| 1925 | Zweitakt | 198 | Baumi. Motor | |
| 1925 - 1928 | 2 TM 250 | 249 | 5 | eig. Zweitaktmotor |
| 1925 - 1926 | 4 TJ 300 | 293 | 11 | eig. sv-Viertaktmotor |
| 1925 - 1927 | 2 TM 350 | 349 | 7 | eig. Zweitaktmotor |
| 1926 - 1927 | 4 TJ 350 | 346 | 12 | eig. sv-Viertaktmotor |
| 1926 - 1928 | Rennmaschine | 248 | 11 | ohv-Blackburne |
| 1926 - 1928 | Rennmaschine | 348 | 15 | ohv-Blackburne |
| 1928 - 1929 | AT 200 Rohrrahmen | 196 | 6 | sv-Blackburne |
| 1929 - 1933 | AT 200 Preßstahlrahmen | 196 | 6 | Blackburne od. JAP |
| 1929 - 1933 | AT 200 Preßstahlrahmen | 196 | 5 | Villiers Zweitakt |
| 1928 - 1930 | 4 TB 350 | 348 | 8 | sv-Blackburne |
| 1928 - 1930 | 4 TB 500 | 496 | 13 | sv-Blackburne |
| 1928 - 1930 | 2 ZM | 592 | 16 | ioe-MAG |
| 1929 - 1933 | - | 300 | - | Blackburne oder JAP, sv |
| 1930 - 1933 | - | 200 | - | Moser oder JAP, ohv |
![]() 1925: Mammut 350 cm3 | ||||
![]() 1928: Mammut AT 200, sv-Blackburne, 200 cm3 | ||||
![]() 1929: Mammut 4 TB, sv-Blackburne, 350 cm3 | ||||
www.meisterdinger.de
©opyright 2006:
Joachim Fritz -> Impressum
Stand: IX.2006