| HOME | SITEMAP | NEWS | COMMS |
|
|
|
| OMaN | Victoria | Übersicht | 1950 - 1959 |
![]() |
Tory |
![]() |
![]() "Tory verdient sich selbst - und hernach noch etwas dazu" |
| Baujahre | 1956 - 1959 | |
| Gewicht | . kg | |
| Höchstgeschwindigkeit | . km/h | |
| Motor | Zweitakt | |
| Zylinderzahl | 1 | |
| Hubraum | 48 cm3 | |
| Bohrung / Hub | 38 mm x 42 mm | |
| Leistung / Drehzahl | 1,75 PS / 4900 min-1 | |
| Steuerung | Schlitz | |
| Getriebegänge | 1 (2 mit Aufpreis 25.- DM) | |
| Radaufhängung vorne | Schwinge | |
| Radaufhängung hinten | starr | |
| Bereifung | . x . |
www.meisterdinger.de
©opyright 1997-2001:
Joachim Fritz -> Impressum
Stand: X.2001