| HOME | SITEMAP | NEWS | COMMS |
|
|
|
| OMaN | Victoria | Übersicht | 1940 - 1949 |
![]() |
FM 38 / Vicky |
![]() |
|
|
| Baujahre | 1946 - 1954 | |
| Gewicht | 30 kg | |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | |
| Motor | Zweitakt | |
| Zylinderzahl | 1 | |
| Hubraum | 38 cm3 | |
| Bohrung / Hub | 35 mm x 40 mm | |
| Leistung / Drehzahl | 1 PS / 5000 min-1 | |
| Steuerung | Drehschieber | |
| Getriebegänge | 2 | |
| Radaufhängung vorne | starr | |
| Radaufhängung hinten | starr | |
| Bereifung | 26 x 2 |
www.meisterdinger.de
©opyright 1997-2001:
Joachim Fritz -> Impressum
Stand: X.2001