| HOME | SITEMAP | NEWS | COMMS |
|
|
|
| OMaN | Victoria | Übersicht | 1930 - 1939 |
![]() |
V 99/109 N Fix Sport |
![]() |
![]() V 99 N Fix Sport für den Herrn |
![]() V 109 N Fix Sport für die Dame |
| Baujahre | 1939 - 1940 1950 - 1951 | |
| Gewicht | 65 kg | |
| Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h | |
| Motor | Zweitakt | |
| Zylinderzahl | 1 | |
| Hubraum | 99,7 cm3 | |
| Bohrung / Hub | 46 mm x 60 mm | |
| Leistung / Drehzahl | 3,25 PS / 4500 min-1 | |
| Steuerung | Schlitz | |
| Getriebegänge | 3 | |
| Radaufhängung vorne | Pressstahl - Gabel | |
| Radaufhängung hinten | starr | |
| Bereifung | 2,25 x 26 | |
|
Bild: 1 2 |
www.meisterdinger.de
©opyright 1997-2003:
Joachim Fritz -> Impressum
Stand: V.2003