HOME | SITEMAP | NEWS | COMMS | |||
OMaN | Victoria | Übersicht | 1930 - 1939 |
KR 25 S Aero |
Baujahre | 1937 - 1940 | |
Gewicht | 115 kg | |
Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h | |
Motor | Zweitakt | |
Zylinderzahl | 1 | |
Hubraum | 247 cm3 | |
Bohrung / Hub | 67 mm x 70 mm | |
Leistung / Drehzahl | 9 PS / 4550 min-1 | |
Steuerung | Steilstromspülung | |
Getriebegänge | 4 | |
Radaufhängung vorne | Pressstahl - Federgabel | |
Radaufhängung hinten | starr | |
Bereifung | 3 x 19 |
Bild einer KR 25 S, fotografiert bei der BikersWorld 2005 in Nürnberg.
www.meisterdinger.de
©opyright 1997-2001:
Joachim Fritz -> Impressum
Stand: X.2001