| HOME | SITEMAP | NEWS | COMMS |
|
|
|
| OMaN | Victoria | Übersicht | 1930 - 1939 |
![]() |
KR 20 Z |
![]() |
|
| Baujahre | 1932 - 1936 | |
| Gewicht | 80 kg | |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h | |
| Motor | Zweitakt - ILO | |
| Zylinderzahl | 1 | |
| Hubraum | 198 cm3 | |
| Bohrung / Hub | 61 mm x 68 mm | |
| Leistung / Drehzahl | 6 PS / 3800 min-1 | |
| Steuerung | Nasenkolben | |
| Getriebegänge | 3 | |
| Radaufhängung vorne | Pressstahl - Gabel | |
| Radaufhängung hinten | starr | |
| Bereifung | 25 x 3 |
|
Die Bilder hat uns freundlicherweise Rolf Lingenberg zur Verfügung gestellt! Vielen Dank! |
www.meisterdinger.de
©opyright 1997-2014:
Joachim Fritz -> Impressum
Stand: XI.2014