HOME | SITEMAP | NEWS | COMMS | |||
OMaN | Victoria | Übersicht | 1920-1929 |
K.R. 7 |
Baujahre | 1927 - 1930 | |
Gewicht | . | |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h | |
Motor | Viertakt - Boxermotor, 2-Vergaser | |
Zylinderzahl | 2 | |
Hubraum | 596 cm3 | |
Bohrung / Hub | 77 mm x 64 mm | |
Leistung / Drehzahl | 24 PS / 4500 min-1 | |
Steuerung | ohv | |
Getriebegänge | 3 | |
vorne | Victoria Patent Federgabel | |
hinten | starr | |
Bereifung | 26 x 3,25 |
www.meisterdinger.de
©opyright 1997-2001:
Joachim Fritz -> Impressum
Stand: X.2001