HOME | SITEMAP | NEWS | COMMS | |||
OMaN | Mars |
MARS |
Typenübersicht |
Die Typen von Mars:
Baujahre | Modell | cm3 | PS | Bemerkung |
1903 | Motor-Zweirad | 1 3/4 | Motosacoche | |
1903 - 1909 | Automobile | 6 u. 10 | 1- u. 2-Zyl. Mars-Motor 2,3,4-Sitzer |
|
1903 - 1910 | 1- und 2-Zylinder | 3 3 3/4 5 1/4 |
Zedel-Motore | |
1920 - 1925 | A 20, A 23 | 956 | 7,3 | Maybach sv |
1926 | MA 25 | 956 | 12 | Maybach sv |
1927 - 1932 | MA 27 (MA 1000) | 956 | 18 | Maschinenfabrik Immendingen dann J. G. Mehne, Schwenningen |
1928 - 1930 | MA 500 Touren | 496 | 13 | MAG ioe |
1928 - 1930 | MA 500 Sport | 496 | 20 | MAG ohv |
1928 - 1930 | MA 600 Touren | 598 | MAG ioe | |
1930 - 1931 | MA 200 | 196 | 5 | Villiers (Zweitakt) |
1931 - 1932 | MA 200 | 197 | 5 | JAP sv |
1931 - 1932 | MA 200 | 196 | 4,5 | Sturmey Archer sv |
1931 - 1932 | MA 200 | 199 | 8,5 | JAP ohv |
1931 - 1932 | MA 300 | 298 | 6,5 | JAP sv |
1931 - 1932 | MA 350 | 348 | 12 | Sturmey Archer sv |
1931 - 1932 | MA 500 | 490 | 20 | JAP ohv |
1931 - 1932 | MA 600 | 599 | 12 | JAP sv |
1932 | Mofa | 74 | 1,2 | Sachs |
1938 - 1949 | Mars 121 | 121 | 3,5 | Ardie |
1951 - 1953 | 50 S | 98 | 2,7 | Sachs |
1951 - 1953 | SK 100 | 98 | 2,7 | Sachs |
1951 - 1952 | Stella 150 | 147 | 6 | Sachs |
1953 | Stella 175 K | 175 | 9,5 | Sachs |
1953 | Moped 26 S | 48 | 1,25 | Sachs |
1954 | Moped 23 S | 48 | 2 | Sachs |
1954 | Stella 175 S | 175 | 9,5 | Sachs |
1955 | Moped 23 DS | 48 | 2 | Sachs |
1955 - 1958 | Stella 175 DS | 175 | 10,5 | Sachs |
1955 - 1958 | Monza (Moped) | 49 | 3 | ILO, wahlw. Sachs/Export |
1956 | Touren-Roller 200 DS *) | 191 | 12,5 | Sachs |
1957 | Stella 100 DS *) | 100 | 5,2 | Sachs |
1957 | Monza II | 49 | 3,5 | ILO |
1957 | Monza Super-Sport | 49 | 3,5 | ILO |
1957 | Milano (Moped) | 48 | 2,4 | Sachs |
*) Prototyp, nicht in Serie |
||||
www.meisterdinger.de
©opyright 2002-2003:
Joachim Fritz -> Impressum
Stand: IX.2003